IR1024J复印机
复印及主要规格 | ||||
复印/打印方式 | 间接静电复印 | |||
感光材料 | OPC | |||
显影系统 | 干式单组分跳跃式显影 | |||
定影系统 | 按需定影 | |||
内存 | 标准 | iR1024J | 64MB | |
iR1024 | 128MB | |||
iR1024iF | 256MB | |||
预热时间 | 主机电源打开时 | iR1024J | 13.5秒以内 | |
iR1024 | 16秒以内 | |||
iR1024iF | 19秒以内 | |||
睡眠模式恢复时 | iR1024J/1024 | 1秒以内 | ||
iR1024iF | 1.5秒 | |||
最大原稿尺寸 | 216mm×356mm | |||
首页输出时间 | iR1024J/1024 | 8秒以内(稿台玻璃) | ||
iR1024iF | 12秒以内(自动输稿器) | |||
灰度等级 | 256级 | |||
分辨率 | 扫描 | 600dpi×600dpi | ||
复印 | 1200dpi(等效)×600dpi | |||
打印 | 1200dpi(等效)×600dpi | |||
复印倍率 | 固定倍率 | 50%,70%,81%,86%,115%,122%,141%,200% | ||
手动缩放 | 50~200%(以1%为单位) | |||
连续输出速度 | 24页/分钟(A4) | |||
连续复印张数 | 1~99张 | |||
供纸量 | 标准 | 500张×1(前置式纸盒)+100张(手送纸盘) | ||
最大 | 500张×2(前置式纸盒)+100张(手送纸盘) | |||
纸张尺寸 | 纸盒 | A4、16K | ||
手送纸盘 | A4、A5R、B5、16K等, 非标准尺寸(76mm×127mm~216mm×356 mm) | |||
纸张厚度 | 纸盒 | 64~90g/m2 | ||
手送纸盘 | 56~128g/m2 | |||
出纸托盘容量 | 100张(A4) | |||
电源 | 220V,50Hz | |||
最大功耗 | 约1.02kw | |||
主机尺寸 (宽×深×高) |
iR1024J/1024 | 520mm×457mm×378mm | ||
iR1024iF | 520mm×457mm×453mm | |||
主机安装空间(宽×深) | 1,117mm×984mm(包括读卡器选购件) | |||
重量 | iR1024J/1024 | 约22kg | ||
iR1024iF | 约24kg | |||
双面自动输稿器 (仅适用于iR1024iF) | ||||
输稿速度 | 最大22张/分钟(A4,80g/m2) | |||
原稿尺寸 | A4,A4R | |||
原稿厚度 | 单面 | 50~128g/m2 | ||
双面 | 50~105g/m2 | |||
原稿托盘容量 | 50张(A4,80g/m2) | |||
扫描规格 | ||||
扫描方式 | 拉式 | iR1024/1024iF | ||
推式 | iR1024iF | |||
色彩模式 | 黑白,彩色 | |||
扫描分辨率 | 最大600dpi×600dpi | |||
文件存储格式 | 黑白 | TIFF,PDF | ||
彩色 | JPEG,高压缩PDF | |||
打印规格(仅适用于iR1024/1024iF) | ||||
打印语言 | UFR II LT(标配),PCL5e(选配),PCL6(选配) | |||
打印分辨率 | 1200dpi(等效)×600dpi | |||
接口 | 10BASE-T,100BASE-TX,USB2.0高速 | |||
网络协议 | TCP/IP | |||
系统环境 | Windows® 2000/XP/Vista/Server 2003/Server 2008, Mac OSX 10.2.8或以上 | |||
传真规格(仅适用于iR1024iF) | ||||
适用线路 | 公用电话线路 | |||
调制解调速度 | Super G3(最大33.6kbps) | |||
数据压缩方式 | JBIG,MH,MR,MMR | |||
传输速度 | 大约3秒(ECM-JBIG) | |||
单纸盒组件-N2 | ||||
纸张容量 | 500张×1 | |||
纸张尺寸 | A4 | |||
纸张厚度 | 80g/m2 |
推荐服务:
“全包服务”—费用稳定、成本可控、使用更无忧!
收费标准:
基本收费: 180元/月
基本印量: 2000页/月
超额印量费: 0.09元/页
