IR ADVANCE 6055复印机


复印及主要规格 | |||||
复印/打印方式 | 激光静电转印方式 | ||||
感光材料 | 非晶硅 | ||||
显影系统 | 干式单组分跳跃式显影 | ||||
定影系统 | IH定影 | ||||
内存 | 标配 | 1.5GB | 最大 | 2GB | |
硬盘 | 标配 | 80GB | 最大 | 250GB | |
预热时间 | 主机电源打后 | 38秒或更少 | |||
睡眠模式恢复 | 38秒或更少 | ||||
节能模式恢复 | 约20秒 | ||||
最大原稿尺寸 | A3 | ||||
首页复印时间 | iR-ADV 6075S/6075 | 3.1秒或更少 | |||
iR-ADV 6065/6055 | 3.3秒或更少 | ||||
灰度等级 | 256级 | ||||
分辨率 | 复印 | 1200dpi×1200dpi | |||
打印 | 1200dpi×1200dpi | ||||
扫描 | 600dpi×600dpi | ||||
复印倍率 | 固定倍率 | 25%,50%,64%,73%,78%,121%,129%,200%,400% | |||
手动缩放 | 稿台:25% - 400%(以1%为单位) | 输稿器:25% - 200% (以1%为单位) | |||
连续输出速度 (A4/分钟) *不包括从手送纸盘送纸 |
iR-ADV 6075S/6075 | 75 | |||
iR-ADV 6065 | 65 | ||||
iR-ADV 6055 | 55 | ||||
连续复印张数 | 1 ~9,999张 | ||||
供纸量 | 标准 | 1,500张×2(前置式纸仓)+550张×2(前置式纸盒)+100张(手送纸盘) (80g/m2) | |||
最大 | 1,500张×2(前置式纸仓)+550张×2(前置式纸盒)+100张(手送纸盘)+3,500(纸仓) (80g/m2) | ||||
纸张尺寸 | 前置式纸仓1、2 | A4、B5 | |||
前置式纸盒3、4 | A3、B4、8K、A4、A4R、B5、16K、B5R、16KR、A5R、自定义尺寸(139.7 × 182.0 mm 到 297.0 × 487.7 mm) | ||||
手送纸盘 | A3、B4、8K、A4、A4R、B5、16K、B5R、16KR、A5R、自定义尺寸/任意尺寸(100.0 × 148.0 mm 到 297.0 × 487.7 mm) | ||||
纸张厚度 | 前置式纸仓1、2 / 前置式纸盒3、4 | 52到220 g/m2 | |||
手送纸盘 | 52到256 g/m2 | ||||
电源 | 220 VAC、50 Hz、10A | ||||
功耗 | 最大功耗 | 2.2kw或更少 | |||
尺寸( 高 × 宽 × 深 ) | 未安装竖屏控制显示器 | 1220 mm×645mm×770 mm | |||
安装了竖屏控制显示器 | 1252*1mm×1481*2mm×770 mm 到竖屏控制显示器 (位于标准位置时 )*1 顶部 *2右边缘 | ||||
安装空间( 宽 × 深 ) | 安装了出纸托盘-Q1,并且出纸托盘和辅助托盘都拉出时 | ||||
未安装竖屏控制显示器 | 1362mm×770mm | ||||
安装了竖屏控制显示器 | 1901*1mm×770mm *1 到竖屏控制显示器 (位于最右边位置时)的右边缘 | ||||
主机重量 | 约237kg (iR-ADV 6075S包含墨粉盒) | ||||
约235kg (iR-ADV 6075/6065/6055 包含墨粉盒) | |||||
彩色图像阅读器(标配) | |||||
原稿输送方式 | 双面自动翻转扫描,该输稿器iR-ADV 6075/6065/6055标配 | ||||
包含 | 读稿器、双面自动反转扫描输稿器 | ||||
原稿尺寸 | A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5、A5R、B6R | ||||
原稿厚度 | 单面扫描 | 38 到 220g/m2 | |||
双面扫描 | 50 到 220g/m2 (黑白原稿) | ||||
64 到 220g/m2 (彩色原稿) | |||||
原稿扫描速度 | 复印 | 单面:85张/分钟(A4,黑白,600dpi) | |||
双面:20张(40页)/分钟(A4,黑白,600dpi) | |||||
双面扫描 | 单面:85张/分钟(A4,黑白/彩色,300dpi) | ||||
51张/分钟(A4,彩色,600dpi) | |||||
双面:20张(40页)/分钟(A4,黑白/彩色,300dpi) | |||||
10张(20页)/分钟(A4,彩色,600dpi) | |||||
原稿托盘容量 | 300张(80g/m2) | ||||
双面彩色图像阅读器(标配) | |||||
原稿输送方式 | 一次进稿双面扫描,该输稿器iR-ADV 6075S 标配 | ||||
包含 | 读稿器、一次进稿自动双面直接扫描输稿器 | ||||
原稿尺寸 | A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5、A5R、B6R | ||||
原稿厚度 | 单面扫描 | 38 到 220g/m2 | |||
双面扫描 | 50 到 220g/m2 (黑白原稿) | ||||
64 到 220g/m2 (彩色原稿) | |||||
原稿扫描速度 | 复印 | 单面:120张/分钟(A4,黑白,600dpi) | |||
双面:60张(120页)/分钟(A4,黑白,600dpi) | |||||
双面扫描 | 单面:120张/分钟(A4,黑白,300dpi) | ||||
85张/分钟(A4,彩色,300dpi) | |||||
51张/分钟(A4,彩色,600dpi) | |||||
双面:100张(200页)/分钟(A4,黑白,300dpi) | |||||
50张(100页)/分钟(A4,彩色,300dpi) | |||||
25.5张(50页)/分钟(A4,彩色,600dpi) | |||||
原稿托盘容量 | 300张(80g/m2) | ||||
打印规格 | |||||
UFR II(标配) | |||||
打印分辨率 | 真正的1200 × 1200dpi | ||||
打印语言 | UFRII | ||||
接口 | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T(RJ-45) / USB 2.0 | ||||
网络协议 | TCP/IP,IPX/SPX,AppleTalk,NetBIOS(不支持IPV6) | ||||
系统环境 | Windows 2000(SP1 或更高版本)、Windows XP、Windows Vista、 Windows 7、Windows Server 2003、Windows Server 2008、 Mac OS X | ||||
PCL打印组件-AJ1(选配) | |||||
打印分辨率 | 真正1200dpi×1200dpi | ||||
打印语言 | PCL5e,PCL6 | ||||
接口 | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T(RJ-45) / USB 2.0 | ||||
网络协议 | TCP/IP,IPX/SPX,NetBIOS(不支持IPV6) | ||||
系统环境 | Windows 2000(SP1 或更高版本)、Windows XP、Windows Vista、 Windows 7、Windows Server 2003、Windows Server 2008 | ||||
PS打印组件-AJ1(选配) | |||||
打印分辨率 | 真正1200dpi×1200dpi | ||||
打印语言 | Genuine Adobe PS3 | ||||
接口 | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T(RJ-45) / USB 2.0 | ||||
网络协议 | TCP/IP,IPX/SPX,AppleTalk,NetBIOS(不支持IPV6) | ||||
系统环境 | Windows 2000(SP1 或更高版本)、Windows XP、Windows Vista、 Windows 7、Windows Server 2003、Windows Server 2008、 Mac OS X | ||||
扫描规格(标配) | |||||
扫描方式 | 拉式,推式 | ||||
色彩模式 | 推式 | 自动色彩选择(全彩色、灰度)、自动色彩选择(全彩色、黑白)、全彩色、灰度、黑白 | |||
扫描分辨率 | 最大 600dpi × 600dpi | ||||
文件存储格式(推式) | JPEG,TIFF,PDF,XPS,高压缩PDF/XPS,PDF A-1b,优化最适合网络的PDF, 可检索PDF/XPS(选配),轮廓PDF(选配),用户签名PDF(选配), Reader Extension PDF(选配) | ||||
传真规格(选配) | |||||
Super G3传真组件-AF1 | |||||
双路Super G3传真组件-AF1 | |||||
适用线路 | 公用交换电话网 | ||||
调制解调速度 | Super G3:33.6kbps;G3:14.4kbps | ||||
数据压缩方式 | MH,MR,MMR,JBIG | ||||
传输速度 | ECM-MMR | 大约3.2秒 | |||
G3MR | 大约13秒 | ||||
G3MH | 大约13秒 | ||||
JBIG | 大约2.6秒 | ||||
发送原稿尺寸 | A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5、A5R ( 其中B5以B4尺寸发送,B5R、A5、A5R以A4尺寸发送 ) | ||||
接收纸张尺寸 | A3、A4、A4R、A5、A5R | ||||
其他主要选购件 | |||||
分页装订处理器-E1 厂商推荐价格:36000RMB | |||||
托盘数量 | 3个 | ||||
托盘容量 | 无分套 | 4,000张(A4,80g/m2) | |||
分套或分组模式 | 3,000张(A4,80g/m2) | ||||
装订模式 | 1,300张或100套(A4,80g/m2) | ||||
装订位置 | 角落、两点 | ||||
最大装订张数 | 角落、两点装订 | 50张(A4)或 30张(A3)80g/m2标准纸张 | |||
尺寸(高 × 宽 × 深) | 1121mm × 649mm(748mm*) × 656mm (*辅助托盘拉出时) | ||||
安装空间(宽 × 深) | 1695mm × 770mm (手送纸盘和辅助托盘都拉出时) | ||||
最大功耗 | 主机提供,约108w | ||||
重量 | 48kg | ||||
鞍式分页装订处理器-E1 厂商推荐价格:75000RMB | |||||
托盘数量 | 4个 (包括1个鞍式装订托盘) | ||||
托盘容量 | 无分套 | 4,000张(A4,80g/m2) | |||
分套或分组模式 | 3,000张(A4,80g/m2) | ||||
装订模式 | 1,300张或100套(A4,80g/m2) | ||||
鞍式装订模式 | 1到5张/25套、6到10张/15套、11到16张/10套 | ||||
装订位置 | 角落,两点,鞍式 | ||||
最大装订张数 | 角落、两点装订 | 50张(A4)或 30张(A3)80g/m2标准纸张 | |||
鞍式装订 | 16张(包括最多1张,256g/m2封面) | ||||
尺寸(高 × 宽 × 深) | 1121mm × 649mm(748mm*) × 656mm (*辅助托盘拉出时) | ||||
安装空间(宽 × 深) | 1695mm × 770mm (手送纸盘和辅助托盘都拉出时) | ||||
最大功耗 | 主机提供,约112w | ||||
重量 | 70.5kg | ||||
文档插页/折纸组件-H1 厂商推荐价格:117000RMB | |||||
纸张尺寸 | C形折纸 | A4R | |||
Z形折纸 | A3、B4、A4R | ||||
文档插页组件 | A3、B4、A4、A4R、B5、B5R | ||||
纸张厚度 | C形/Z形折纸 | 60到105g/m2 | |||
插页 | 60到256g/m2 | ||||
折纸组件出口容量 | C形折纸 | 40张(80g/m2) | |||
托盘容量 | 文件插页器 | 100张(80g/m2) | |||
尺寸(高 × 宽 × 深) | 1242mm × 662mm × 679mm | ||||
打孔组件-A1 厂商推荐价格:9000RMB | |||||
纸张尺寸 | A3、B4、A4R、B5、B5R | ||||
纸张厚度 | 52到256g/m2 | ||||
孔数 | 双孔,6.5mm | ||||
打孔废屑托盘托盘容量 | 约10,000张(80g/m2) | ||||
尺寸(高 × 宽 × 深) | 833mm × 107mm × 615mm | ||||
出纸托盘-Q1 厂商推荐价格:900RMB | |||||
托盘容量 | 250张(80g/m2),支持旋转90度分页 | ||||
移动托盘-E1 厂商推荐价格:8400RMB | |||||
托盘容量 | 500张(80g/m2),支持偏移分页 | ||||
纸仓-A1/D1 | 纸仓-A1 厂商推荐价格:30000RMB |
纸仓-D1 厂商推荐价格:45000RMB | |||
纸张尺寸 | A4、B5 | A3、B4、A4、A4R、B5 | |||
纸张厚度 | 52 到220g/m2 | ||||
纸仓容量 | 3,500张(80g/m2) | ||||
尺寸(高 × 宽 × 深) | 570mm × 323mm × 583mm | 570mm × 601mm × 621mm |
推荐服务:
“全包服务”—费用稳定、成本可控、使用更无忧!
收费标准:
基本收费: 1000元/月
基本印量: 8000页/月
超额印量费: 0.12元/页
