IR2422D复印机


复印及主要规格 | |||
复印/打印方式 | 激光静电转印方式 | ||
感光材料 | OPC | ||
显影系统 | 干式单组分显影 | ||
定影系统 | 按需定影技术 | ||
内存 | 标配 | 64MB | |
预热时间 | 主机电源打开时 | 13秒或更少 | |
最大原稿尺寸 | A3 | ||
首页输出时间 | 7.9秒或更少(A4,等倍率,纸盒1) | ||
灰度等级 | 256级 | ||
分辨率 | 复印 | 600dpi×600dpi | |
打印 | 600dpi×600dpi | ||
复印倍率 | 固定倍率 | 25%,50%,61%,70%,81%,86%,115%,122%,141%,200%,400% | |
手动缩放 | 25% - 400%(以1%为单位) | ||
连续输出速度 | iR2420L | 20页/分钟 | |
iR2422L/2422J/2422N/2422D | 22页/分钟 | ||
连续复印张数 | 1 - 99张 | ||
供纸量 | iR2422J/2420L/2422L/2422N | 标准 | 250张×1(前置式纸盒)+80张(手送纸盘) |
最大 | 250张×4(前置式纸盒)+80张(手送纸盘) | ||
iR2422D | 标准 | 250张×2(前置式纸盒)+80张(手送纸盘) | |
最大 | 250张×4(前置式纸盒)+80张(手送纸盘) | ||
纸张尺寸 | 纸盒 | A4,A4R,A3,A5,B4,B5,B5R,8K,16K,16KR | |
手送纸盘 | A4,A4R,A3,A5,B4,B5,B5R,8K,16K,16KR,非标准尺寸,信封 | ||
纸张厚度 | 纸盒 | 64到90g/m2 | |
手送纸盘 | 64到128g/m2 | ||
出纸托盘容量 | 250张(80g/m2) | ||
电源 | 220V AC、50Hz、2.7A | ||
最大功耗 | 1.373kw | ||
主机尺寸 (宽×深×高) |
iR2422D | 622 mm×638 mm×665.4 mm(安装双纸盒和稿台盖板) 622 mm×676 mm×757 mm(安装双纸盒和输稿器) | |
iR2420L/2422L/2422J/2422N | 622 mm×638 mm×580.4 mm(安装一个纸盒和稿台盖板)板) 622 mm×676 mm×672 mm(安装一个纸盒和输稿器) | ||
主机安装空间(宽×深) | 1018mm*1249mm(含稿台盖板和自动输稿器) | ||
主机重量 | iR2422D | 46.2kg(安装双纸盒和稿台盖板) 52.2kg(安装双纸盒和输稿器) | |
iR2420L/2422L/2422J/2422N | 37.9kg(安装一个纸盒和稿台盖板) 43.9kg(安装一个纸盒和输稿器) | ||
打印规格 (仅限iR2420L/2422L/2422N/2422D) | |||
UFR II LT单机打印(标配) | |||
打印分辨率 | 600dpi×600dpi | ||
打印语言 | UFR II LT | ||
接口 | USB2.0 | ||
系统环境 | Microsoft Windows®2000/XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008 Macintosh v10.4.9或以上 | ||
UFR II LT网络打印(iR2422N为标配,iR2420L/2422L/2422D为选配,iR2422J不支持) | |||
打印分辨率 | 600dpi×600dpi | ||
打印语言 | UFR II LT | ||
接口 | 10Base-T/100Base-TX | ||
网络协议 | TCP/IP | ||
系统环境 | Microsoft Windows®2000/XP/Vista/7/Server2003/Server2008/Macintosh v10.4.9或以上 | ||
扫描规格(iR2422N标配,iR2420L/2422L/2422D选配) | |||
扫描方式 | 拉式 | ||
色彩方式 | 黑白,彩色 | ||
扫描分辨率 | 最大300dpi×300dpi | ||
双面自动输稿器-P2 | |||
原稿输送方式 | 自动输稿器 | ||
原稿尺寸 | A3 - A5,8K,16K | ||
输稿速度 | 20页/分钟(A4) | ||
原稿厚度 | 52~105g/m2 | ||
原稿托盘容量 | 50张(A4,80g/m2) | ||
其他主要选购件 | |||
分页装订处理器-U2 厂商推荐价格:14400RMB | |||
托盘数量 | 1个 | ||
托盘容量 | 不分套、分套模式 | 770张(A4) | |
装订模式 | 30套(A4) | ||
最大装订张数 | 50张(A4) | ||
装订位置 | 角落 | ||
双面组件-A1 厂商推荐价格:5100RMB | |||
纸张尺寸 | A3~A5R、8K、16K | ||
纸张厚度 | 64~90g/m2 | ||
内置式双路托盘-E2 厂商推荐价格:3900RMB | |||
托盘数量 | 2个 | ||
托盘容量 | 100张(80g/m2) | ||
单纸盒组件-S2 (iR2422D为标配,iR2420L/2422L/2422J/2422N为选配) 厂商推荐价格:7200RMB | |||
纸张容量 | 250张×1(80g/m2) | ||
纸张尺寸 | A3~A5、8K、16K | ||
纸张厚度 | 64~90g/m2 | ||
双纸盒组件-T2 厂商推荐价格:12900RMB | |||
纸张容量 | 250张×2(80g/m2) | ||
纸张尺寸 | A3~A5、8K、16K | ||
纸张厚度 | 64~90g/m2 |
推荐服务:
“全包服务”—费用稳定、成本可控、使用更无忧!
收费标准:
基本收费: 180元/月
基本印量: 2000页/月
超额印量费: 0.09元/页
